Final score: Houston Texans 31, Buffalo Bills 36
Houston Texans
31 – 36
Final
Buffalo Bills
Houston Texans
31 – 36
Final
Buffalo Bills
Week 1, Season 2026
Kickoff:
Log in to see your players highlighted in this match.
Houston Texans
QB
| Player | C/ATT | PaYD | PaTD | INT | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 26/38 | 274 | 2 | 0 | 15 | 0 | 16.46 |
RB
| Player | CAR | RuYD | RuTD | REC | ReYD | ReTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | 20 | 60 | 2 | 3 | 19 | 1 | 27.4 |
| Jo'quavious Marks | 9 | 42 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4.5 |
WR
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 7 | 10 | 75 | 1 | 7 | 0 | 17.7 |
| Jaylin Noel | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Xavier Hutchinson | 3 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
| Kayshon Boutte | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| Jared Wayne | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
TE
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | 4 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Foster Moreau | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Marlin Klein | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| Cade Stover | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
K
| Player | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 9.5 |
DST
| Player | SCK | INT | FR | TD | SFT | BLK | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texans D/ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -2 |
DE
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadeveon Clowney | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Danielle Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominique Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Sabastian Harsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
DT
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Rankins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| Mario Edwards Jr. | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tommy Togiai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
LB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Henry To'oTo'o | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Jake Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wade Woodaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
CB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Pitre | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kamari Lassiter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jaylin Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tremon Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calen Bullock | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Reed Blankenship | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| George Odum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
P
| Player | PUNT | PYD | IN20 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 4 | 208 | 2 | 0 |
Buffalo Bills
QB
| Player | C/ATT | PaYD | PaTD | INT | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 20/29 | 334 | 2 | 0 | 23 | 2 | 35.66 |
RB
| Player | CAR | RuYD | RuTD | REC | ReYD | ReTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | 13 | 57 | 0 | 3 | 12 | 0 | 8.4 |
| Frank Gore Jr. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Ray Davis | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
WR
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 5 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
| Joshua Palmer | 1 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 9.9 |
| Khalil Shakir | 4 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Keon Coleman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Greg Dortch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | 5 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Keleki Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Dawson Knox | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
K
| Player | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 3/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3/3 | 13 |
DST
| Player | SCK | INT | FR | TD | SFT | BLK | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills D/ST | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
DE
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Rousseau | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17.5 |
| Landon Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DT
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deone Walker | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ed Oliver | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Michael Hoecht | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DeWayne Carter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Greg Gaines | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
LB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrel Bernard | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dorian Williams | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Bradley Chubb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Javon Solomon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Andreessen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaleb ElarmsOrr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.J. Parker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Benford | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Davison Igbinosun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| Maxwell Hairston | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Dee Alford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Hancock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
S
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cole Bishop | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Damar Hamlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P
| Player | PUNT | PYD | IN20 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman | 2 | 109 | 1 | 0 |
Scoring summary