Final score: Miami Dolphins 21, Cincinnati Bengals 45
Miami Dolphins
21 – 45
Final
Cincinnati Bengals
Miami Dolphins
21 – 45
Final
Cincinnati Bengals
Week 16, Season 2025
Kickoff:
Log in to see your players highlighted in this match.
Miami Dolphins
QB
| Player | C/ATT | PaYD | PaTD | INT | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Ewers | 20/30 | 260 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8.9 |
RB
| Player | CAR | RuYD | RuTD | REC | ReYD | ReTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Achane | 15 | 81 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16.5 |
| Jaylen Wright | 9 | 35 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11.8 |
| Ollie Gordon | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
WR
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 5 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| Malik Washington | 1 | 1 | 23 | 0 | 9 | 1 | 9.7 |
| Theo Wease | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
| Cedrick Wilson Jr. | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Dee Eskridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Waller | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Greg Dulcich | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
K
| Player | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 3.5 |
DST
| Player | SCK | INT | FR | TD | SFT | BLK | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins D/ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -2 |
DE
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton Bell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
DT
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Sieler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kenneth Grant | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Zeek Biggers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Benito Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| Tyrel Dodson | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chop Robinson | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bradley Chubb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Cameron Goode | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K.J. Britt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
CB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasul Douglas | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Jason Marshall Jr. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jack Jones | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| A.J. Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Trader Jr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Ashtyn Davis | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ifeatu Melifonwu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P
| Player | PUNT | PYD | IN20 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 4 | 201 | 2 | 0 |
Cincinnati Bengals
QB
| Player | C/ATT | PaYD | PaTD | INT | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 25/32 | 309 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28.96 |
| Joe Flacco | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
RB
| Player | CAR | RuYD | RuTD | REC | ReYD | ReTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 12 | 66 | 1 | 4 | 43 | 2 | 30.9 |
| Samaje Perine | 7 | 25 | 1 | 2 | 16 | 0 | 11.1 |
| Tahj Brooks | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
WR
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 9 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
| Tee Higgins | 3 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 12.8 |
| Andrei Iosivas | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| Ke'Shawn Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| Mitchell Tinsley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Drew Sample | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Tanner Hudson | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Cam Grandy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
K
| Player | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6/6 | 10 |
DST
| Player | SCK | INT | FR | TD | SFT | BLK | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengals D/ST | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 |
DE
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Murphy | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Shemar Stewart | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cedric Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Cam Sample | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Isaiah Foskey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DT
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Cross III | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T.J. Slaton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BJ Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| McKinnley Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett Carter | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Joe Giles-Harris | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Demetrius Knight II | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Shaka Heyward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Oren Burks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Davis | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| DJ Ivey | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| DJ Turner | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Dax Hill | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Josh Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tycen Anderson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daijahn Anthony | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
P
| Player | PUNT | PYD | IN20 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 4 | 208 | 4 | 0 |
Scoring summary