Final score: Chicago Bears 22, Green Bay Packers 16
Chicago Bears
22 – 16
Final (OT)
Green Bay Packers
Chicago Bears
22 – 16
Final (OT)
Green Bay Packers
Week 16, Season 2025
Kickoff:
Log in to see your players highlighted in this match.
Chicago Bears
QB
| Player | C/ATT | PaYD | PaTD | INT | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 19/34 | 250 | 2 | 0 | 30 | 0 | 21 |
RB
| Player | CAR | RuYD | RuTD | REC | ReYD | ReTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Monangai | 9 | 50 | 0 | 3 | 43 | 0 | 10.8 |
| D'Andre Swift | 13 | 58 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 |
WR
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 5 | 7 | 97 | 1 | 12 | 0 | 19.4 |
| Jahdae Walker | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
| Olamide Zaccheaus | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| Devin Duvernay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Cole Kmet | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
K
| Player | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/1 | 14 |
DST
| Player | SCK | INT | FR | TD | SFT | BLK | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears D/ST | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
DE
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Booker | 7 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Montez Sweat | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Grady Jarrett | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Dominique Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
DT
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gervon Dexter Sr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andrew Billings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Edwards | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tremaine Edmunds | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Noah Sewell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahshon Wright | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
| Jaylon Johnson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tyrique Stevenson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nick McCloud | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Byard | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jaquan Brisker | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.J. Gardner-Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Elijah Hicks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Jonathan Owens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
P
| Player | PUNT | PYD | IN20 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 3 | 125 | 2 | 0 |
Green Bay Packers
QB
| Player | C/ATT | PaYD | PaTD | INT | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 9/11 | 121 | 1 | 0 | 44 | 0 | 13.24 |
| Jordan Love | 8/13 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.78 |
RB
| Player | CAR | RuYD | RuTD | REC | ReYD | ReTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| Josh Jacobs | 12 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3.8 |
| Christopher Brooks | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
WR
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs | 5 | 6 | 84 | 1 | 0 | 0 | 16.9 |
| Jayden Reed | 3 | 3 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5.6 |
| Christian Watson | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| Dontayvion Wicks | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| Savion Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.9 |
| Matthew Golden | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 |
| Bo Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE
| Player | REC | TGT | ReYD | ReTD | RuYD | RuTD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Musgrave | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| John FitzPatrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K
| Player | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 3/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 10 |
DST
| Player | SCK | INT | FR | TD | SFT | BLK | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packers D/ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
DE
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Cox Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arron Mosby | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Barryn Sorrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DT
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Wooden | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordon Riley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Warren Brinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Karl Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
LB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |
| Isaiah McDuffie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Edgerrin Cooper | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Kingsley Enagbare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Rashan Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CB
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Hobbs | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Carrington Valentine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Keisean Nixon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
S
| Player | TKL | SOLO | SCK | TFL | INT | PD | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Xavier McKinney | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
Scoring summary